27,712 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 14AWG SHLD 500' | 738.24 | Nga rakau | |
|
Belden | CBL 3PR 22AWG FLRST SHLD | 556.48 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | CABLE 7COND 16AWG BLK SHLD 1000' | 5013.06 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 28AWG CLEAR 500' | 1205.38 | Nga rakau | |
VG-95218-T028-C071CK3100
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | FLEX POWER CABLE/EURO | 39.013 | Nga rakau | |
|
General Cable | CABLE 4COND 14AWG YELLOW 1000' | 1192.1 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 24COND 24AWG 500' | 1706.96 | Nga rakau | |
|
General Cable | CABLE 4COND 18AWG GRAY 500' | 93.301 | I roto i te taonga19 pcs | |
|
Belden | CBL 1PR 18AWG PVC PVC | 286.74 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 62COND 28AWG 100' | - | Nga rakau | |
8125 060500
Rohs Compliant |
Belden | CBL 25PR 24AWG SHLD | 5858.31 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 20AWG SLATE 1000' | 2157.18 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 4COND 22AWG SHLD 100' | 365.923 | I roto i te taonga3 pcs | |
9637 0601000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 25COND 28AWG SHLD | 3937.25 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | ECOFLEX PUR 2CON 28AWG BRAID | 164.228 | I roto i te taonga3 pcs | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 12COND 18AWG 500' | 1941.77 | Nga rakau | |
|
General Cable | CABLE 2COND 18AWG RED SHLD 500' | 54.483 | I roto i te taonga5 pcs | |
09456000114
Rohs Compliant |
HARTING | CABLE - CAT5, TYPE B, 4XAWG22/7 | - | Nga rakau | |
|
Belden | CBL 3COND 22AWG FLRST | 187.74 | Nga rakau | |
|
General Cable | CABLE 2COND 22AWG BEIGE 500' | 50.708 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | - | Nga rakau | |
|
Tensility International Corporation | CABLE 4COND 18AWG WHITE 30M | 70.39 | I roto i te taonga3 pcs | |
|
Belden | 2 PR #22 PVC PVC | 751.36 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | CABLE 23COND 22AWG SHLD 1000' | 5425.15 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 20AWG SHLD 1000' | 694.24 | Nga rakau | |
|
Tensility International Corporation | CABLE 7COND 28AWG WHT 1=153M | 181.141 | Nga rakau | |
11872A 0101000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 4PR 23AWG BONDED-PAIR C6 | 1178.72 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 16AWG SHLD 100' | 434.532 | I roto i te taonga2 pcs | |
|
General Cable | CABLE 2COND 18AWG GRAY 500' | 46.396 | Nga rakau | |
|
Belden | CBL 3COND 16AWG PP FRPVC | 215.91 | Nga rakau | |
76005WS 008100
Rohs Compliant |
Belden | CBL 5COND 28 AWG SHLD MACHFLEX | 143.39 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 16AWG BLACK 1000' | 2419.19 | Nga rakau | |
|
Belden | CBL 3COND 22AWG SHLD | 304.222 | I roto i te taonga8 pcs | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | MULTI-PAIR 2COND 22AWG | 0.531 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 18AWG SLATE 100' | - | Nga rakau | |
|
General Cable | CABLE 2COND 20AWG GRAY SHLD 500' | 65.03 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 16AWG SHLD 100' | 107.678 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 20AWG SHLD 1000' | 589.708 | I roto i te taonga8 pcs | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 22AWG SHLD 100' | - | Nga rakau | |
|
HARTING | CABLE CAT6A 8COND 26AWG 1640.42' | 2344.51 | I roto i te taonga3 pcs | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 3X0.75+4X0.34 PVC BK UNSH | 2.327 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 18AWG SLATE 1000' | 3914.22 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 22AWG WHT SHLD 1000' | 3130.16 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 8COND 28AWG SHLD 100' | 197.093 | I roto i te taonga82 pcs | |
|
General Cable | CABLE 3COND 16AWG RED SHLD 1000' | 1209.65 | Nga rakau | |
2180LP 0091000
Rohs Compliant |
Belden | 1 FS PR #22 + 2 #18 FEP FLRST | 512.16 | Nga rakau | |
|
General Cable | CABLE 2COND 24AWG BEIGE 1000' | 132.645 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 24AWG SHLD 1000' | 373.55 | Nga rakau | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 22AWG SHLD 100' | 318.357 | I roto i te taonga3 pcs | |
8175 060500
Rohs Compliant |
Belden | CBL 15PR 24AWG SHLD | 5873.13 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|