9,015 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 55PF 5% 300V SMD | - | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 100PF 5% 1KV 2220 | 1.913 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 18PF 2% 1KV 1210 | 2.975 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 12PF 0.5PF 500V RADIAL | 7.488 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | MICA | 16.644 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 0.011UF 5% 500V RADIAL | 16.911 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 50PF 5% 500V RADIAL | 7.53 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 130PF 50V RADIAL | 11.856 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | MICA | 11.495 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | MICA | 4.807 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 56PF 500V RADIAL | 9.18 | Nga rakau | |
CD42FD333KP3+2XZ
Rohs Compliant |
Cornell Dubilier Electronics | MICA | 36.143 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 820PF 5% 500V SMD | - | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 47PF 500V RADIAL | 12.426 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 20000PF 500V RADIAL | 48.825 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | MICA | 14.24 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 62PF 500V RADIAL | 3.723 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | MICA | 12.464 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | 11.419 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 15PF 5% 500V 1210 | 0.756 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 130PF 500V RADIAL | 6.289 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 33PF 5% 4KV SMD | 29.439 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 360PF 500V RADIAL | 13.072 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 56PF 500V RADIAL | 3.723 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | 13.585 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 27000PF 500V RADIAL | 62.96 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 360PF 1% 500V 1812 | - | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 33PF 5% 1500V RADIAL | 11.818 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 51000PF 500V RADIAL | 151.155 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 1800PF 500V RADIAL | 18.373 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | MICA | 13.699 | Nga rakau | |
CD19FD131GO3F
Rohs Compliant |
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 130PF 2% 500V RADIAL | 2.418 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 1500PF 5% 100V RADIAL | 4.216 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 330PF 1% 500V RADIAL | 2.117 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 150PF 500V RADIAL | 9.738 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | 9.558 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 3300PF 2% 500V RADIAL | 10.176 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 9PF 0.5PF 300V RADIAL | 2.009 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 360PF 5% 1KV RADIAL | 1.911 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 110PF 2% 500V RADIAL | 2.567 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 43PF 300V RADIAL | 13.319 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 240PF 50V RADIAL | 16.074 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 9PF 0.5PF 1KV 1210 | 2.601 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 43PF 500V RADIAL | 8.854 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 62PF 5% 1KV SMD | - | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 9100PF 5% 500V RADIAL | 14.88 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | MICA | 18.756 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | MICA | 35.53 | Nga rakau | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 270PF 2% 500V RADIAL | 1.619 | I roto i te taonga26 pcs | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | 13.946 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|