211,929 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Samtec, Inc. | .050'' X .050 CUTTABLE SOCKET ST | 9.71 | Nga rakau | |
SSQ-101-02-F-T-RA
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | 1.57 | Nga rakau | |
ESQT-131-02-M-S-588
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ELEVATED 2MM SOCKETS | 7.84 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | PCB CONN SOLDER TAIL 2.54MM | 1.844 | Nga rakau | |
SFM-140-02-L-S-A-P-TR
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .050'' X .050 | 7.316 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN RCPT 13POS .100 VERT T/H | 1.224 | I roto i te taonga770 pcs | |
|
Mill-Max | CONN SKT DBL | 16.971 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL SNG SKT | 12.706 | Nga rakau | |
|
Samtec, Inc. | ELEVATED SOCKET STRIPS | 1.63 | Nga rakau | |
310-13-155-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN SKT STRIP | 15.867 | Nga rakau | |
SMM-111-01-S-D-07
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | 5.95 | Nga rakau | |
SSM-124-L-SV-TR
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .025 SOCKET STRIPS | 3.06 | Nga rakau | |
SMM-105-02-L-D-LC
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | 3.64 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN SKT DBL | 15.089 | Nga rakau | |
|
Samtec, Inc. | ELEVATED SKT STRIPS | 2.665 | I roto i te taonga150 pcs | |
|
Samtec, Inc. | BOX CONNECTOR SOCKET STRIP | 7.74 | Nga rakau | |
SSW-126-03-G-T
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .025 SOCKET STRIPS | 8.93 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | PCB CONN SURFACE MOUNT 2MM | 4.952 | Nga rakau | |
|
Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | 5.88 | Nga rakau | |
|
Samtec, Inc. | ELEVATED SOCKET STRIPS | 7.38 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | PCB CONN SURFACE MOUNT 1.27MM | 7.897 | Nga rakau | |
|
Amphenol FCI | CONN RCPT 92POS .100 DBL STR PCB | - | Nga rakau | |
|
Harwin | 28+28 DIL BTM ENTRY SKT | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN SKT SNG | 12.793 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | PCB CONN SOLDER TAIL 2.54MM | 5.255 | Nga rakau | |
ESQT-105-02-F-D-646
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ELEVATED 2MM SOCKETS | 2.57 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | PCB CONN SOLDER TAIL 2.54MM | 4.713 | Nga rakau | |
|
Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | 3.332 | Nga rakau | |
ESQT-135-02-FM-D-309
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ELEVATED 2MM SOCKETS | 9.54 | Nga rakau | |
|
Samtec, Inc. | BOX CONNECTOR SOCKET STRIP | 9.3 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | PCB CONN SOLDER TAIL ST 2.54MM | 3.17 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET POS .100 PCB | 0.285 | Nga rakau | |
|
Samtec, Inc. | ELEVATED SOCKET STRIPS | 7.24 | Nga rakau | |
|
Samtec, Inc. | ELEVATED SOCKET STRIPS | 7.25 | Nga rakau | |
ESW-128-58-G-S-LL
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ELEVATED SOCKET STRIPS | 7.22 | Nga rakau | |
|
Samtec, Inc. | BOX CONNECTOR SOCKET STRIP | 5.54 | Nga rakau | |
|
Samtec, Inc. | .050'' X .050 CUTTABLE SOCKET ST | 9.62 | Nga rakau | |
|
Samtec, Inc. | BOX CONNECTOR SOCKET STRIP | 7.64 | Nga rakau | |
|
Amphenol FCI | CONN RCPT 10POS .100" DBL PCB | 1.242 | Nga rakau | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | KK 100 PCB ASSY RTAN 23POS TIN | 1.659 | Nga rakau | |
|
Samtec, Inc. | CONN RCPT 2MM 46POS SGL VERT PCB | 4.838 | Nga rakau | |
|
Samtec, Inc. | .025 SOCKET STRIPS | 2.023 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR RCPT | 12.809 | Nga rakau | |
ESQT-105-03-G-D-406
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ELEVATED 2MM SOCKETS | 4.5 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET STRIP 29PIN .100 STR | 2.678 | Nga rakau | |
|
Samtec, Inc. | CONN RCPT .156" 6POS TIN T/H | 1.409 | I roto i te taonga238 pcs | |
RSM-112-02-T-S-P
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .050'' MICRO STRIP | 2.7 | Nga rakau | |
|
Samtec, Inc. | BOTTOM MOUNT STRIPS | 1.64 | Nga rakau | |
SFM-120-L2-L-S-LC
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .050'' X .050 | 6.16 | Nga rakau | |
|
Samtec, Inc. | ELEVATED SOCKET STRIPS | 5.23 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|