5,454 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 2.914 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | 0625 PIN-LINE HDR SCRW MACH CONT | 6.422 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | HEADER SOLDER TAIL 2.54MM | 6.427 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | 0625 PIN-LINE HDR SCRW MACH CONT | 6.372 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | HEADER SOLDER TAIL 2.54MM | 8.406 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 13.286 | Nga rakau | |
480-10-262-00-001101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | HEADER SOLDER CUP 2.54MM | 11.221 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN .030"DIA .900 64POS | 18.663 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | HEADER TURRET SOLDER TAIL 2.54MM | 4.487 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR OPEN | 17.613 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 16.2 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | DIL SOLDER TAIL 2.54MM | 0.577 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | 0625 PIN-LINE HDR SCRW MACH CONT | 5.187 | Nga rakau | |
150-V3-420-00-106101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 2.89 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | HEADER SLOTTED 2.54MM | 6.019 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | DIL SOLDER TAIL 2.54MM | 15.627 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 6.438 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT | 11.57 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 17.322 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HEADER 27POS .100 L.835 | 6.77 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN SLOTTED .400 22POS | 13.615 | Nga rakau | |
150-80-314-01-899161
Rohs Compliant |
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 0.907 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | HEADER TURRET SOLDER TAIL 2.54MM | 1.827 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | HEADER TURRET SOLDER TAIL 2.54MM | 3.695 | Nga rakau | |
150-10-316-00-106191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 1.98 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT | 4.9 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN .018"DIA .600 48POS | 16.963 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR OPEN | 13.282 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN SLDRCUP .600 52POS | 19.796 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 1.495 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | 0600 STRIP-LINE HDR COINED CNTCT | 4.073 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL | 14.256 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN SLOT 2LVL.300 6POS | 15.042 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HEADER 16POS .100 L.835 | 5.124 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 32.021 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN SLOTTED .400 24POS | 13.928 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HEADER 26POS .100 L.210 | 2.75 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN SLOTTED .600 36POS | 15.521 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN SLOTTED .600 48POS | 15.015 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN SLDRCUP .300 10POS | 13.957 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HEADER 53POS .100 L.210 | 4.428 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 1.495 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER SOLDERTAIL SIP 32POS | 15.369 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 16.274 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 36.165 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR OPEN | 15.096 | Nga rakau | |
150-10-310-00-106191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 1.398 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN .018"DIA .300 24POS | 13.627 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | HEADER TURRET SOLDER TAIL 2.54MM | 2.639 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER SOLDERTAIL SIP 64POS | 15.235 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|