5,454 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Preci-Dip | HEADER TURRET SOLDER TAIL 2.54MM | 6.943 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 15.503 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR OPEN | 13.015 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | 0625 PIN-LINE HDR SCRW MACH CONT | 0.788 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HEADER 28POS .100 L.210 | 2.874 | Nga rakau | |
D6724-01
Rohs Compliant |
Harwin | IC SLOTTED HDR ASSY | - | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 2.498 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | HEADER WIRE WRAP 2.54MM | 11.156 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 16.232 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | HEADER SLOTTED 2.54MM | 11.221 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 15.514 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 12.856 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 14.668 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | DIL SOLDER TAIL 2.54MM | 4.029 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN .025"DIA .400 24POS | 15.653 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 15.205 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 17.468 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT | 1.72 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN CUP 3LVL .600 50POS | 35.256 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR DBL SOLDRTL | 15.672 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR OPEN | 13.352 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 12.388 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | HEADER SLOTTED 2.54MM | 4.424 | Nga rakau | |
D6222-46
Rohs Compliant |
Harwin | IC SLOTTED HDR ASSY | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 15.907 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL | 16.505 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR OPEN | 12.391 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 0.718 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | HEADER WIRE WRAP 2.54MM | 8.216 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN TURRET HDR | 16.184 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT | 5.358 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 13.372 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | 0625 PIN-LINE HDR SCRW MACH CONT | 3.38 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 15.192 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | 0625 PIN-LINE HDR SCRW MACH CONT | 0.653 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | 0625 PIN-LINE HDR SCRW MACH CONT | 1.4 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN TURRET HDR | 15.063 | Nga rakau | |
|
Harwin | OPEN FRAME HEADER | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN .018"DIA .600 24POS | 15.728 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 14.564 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER DUAL INLINE SOLDRTL 22POS | 5.79 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER DUAL INLINE SOLDRTL 24POS | 6.078 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | JUMPER PLUG ASSY | 4.836 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 16.397 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | HEADER SOLDER TAIL 2.54MM | 7.335 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | HEADER OPEN .018"DIA .300 14POS | 12.804 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | DIL SOLDER TAIL 2.54MM | 2.393 | Nga rakau | |
150-80-310-00-106191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | 1.03 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL | 17.556 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR PIN | 16.529 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|