21,075 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 13.253 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 51.874 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET BGA 292POS GOLD | 58.081 | Nga rakau | |
110-83-210-41-005101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 0.659 | Nga rakau | |
114-83-324-41-134191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 1.466 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 3.16 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD | 3.198 | I roto i te taonga280 pcs | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 13.898 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 50.463 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 31POS TIN | 13.46 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 36.599 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 174POS GOLD | 11.257 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.184 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 16.798 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 15POS GOLD | 9.807 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 42POS TIN | 16.048 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 1.103 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 15.969 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.99 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 1.016 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER LOWPRO | 13.474 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 16.745 | Nga rakau | |
110-43-422-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.727 | Nga rakau | |
110-43-428-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.389 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 35.748 | Nga rakau | |
940-44-084-24-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN SKT PLCC | 17.568 | Nga rakau | |
|
3M | CONN IC DIP SOCKET ZIF 32POS GLD | 22.841 | I roto i te taonga67 pcs | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | 2.324 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 48POS GOLD | 16.337 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 14.273 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 36.173 | Nga rakau | |
42-3553-18
Rohs Compliant |
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 42POS | 87.414 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 3.777 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | 15.213 | Nga rakau | |
110-43-424-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.048 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 37.475 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 25.692 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 9.135 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD | 1.856 | I roto i te taonga527 pcs | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 9.491 | Nga rakau | |
36-3554-18
Rohs Compliant |
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 36POS | 81.466 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 21.585 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET PLCC 32POS TIN | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 36.372 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 8.547 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 10POS GOLD | 1.868 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET PLCC 20POS TIN-LEAD | - | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 48POS GLD | 25.02 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 39.47 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 9.303 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|