21,075 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 42POS GOLD | 2.41 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 42.993 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 25.329 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 15.888 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 11.98 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 1.892 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD | 2.531 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 0.711 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN SKT SNG | 11.88 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET SIP 20POS TIN | - | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA GOLD | 13.64 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 14.623 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 8.316 | Nga rakau | |
116-93-422-61-007000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 21.586 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 50POS GOLD | 3.304 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT IC CLOSED | 61.877 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 22.857 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 30.077 | Nga rakau | |
|
ASSMANN WSW Components | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 39.528 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 52.37 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 31.463 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 34.251 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 25.601 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 1.493 | I roto i te taonga183 pcs | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 0.962 | I roto i te taonga689 pcs | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 7.289 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 1.38 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | - | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD | 4.112 | Nga rakau | |
14-823-90CV0
Rohs Compliant |
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | - | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD | 4.275 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 16.873 | Nga rakau | |
|
CNC Tech | CONN IC DIP SOCKET 32POS TIN | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 31.53 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 54.542 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 18POS GOLD | 6.6 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 6.358 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.314 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 30.929 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 2.607 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 64POS GOLD | 21.089 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 55.944 | Nga rakau | |
|
Keystone Electronics Corp. | CONN TRANSIST TO-3 3POS TIN | 1.54 | I roto i te taonga546 pcs | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 20.574 | Nga rakau | |
|
On-Shore Technology, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 18POS TIN | 0.102 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 50.514 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 51.777 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 9.303 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|