21,075 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
APA-648-G-C
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 16.59 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 223POS GOLD | 25.738 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 31.055 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.144 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 17.034 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN SKT DBL | 13.02 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.277 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 36POS GOLD | 5.688 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 51.777 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 1.522 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 16.263 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 27.356 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 12.605 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 31.148 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET PLCC 84POS TIN | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 15.438 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 52POS GOLD | 16.056 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 9.99 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 43.512 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.246 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.493 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.445 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 48POS GLD | 25.02 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 149POS GOLD | 14.336 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 25.395 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 44.131 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 10.248 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 16.786 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 12.622 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 17.295 | Nga rakau | |
117-93-620-61-005000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.453 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 169POS GOLD | 19.505 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 20POS TIN | 9.435 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 26.588 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 1.862 | I roto i te taonga67 pcs | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 19.658 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 64.087 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS TIN | 3.06 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 31.971 | Nga rakau | |
|
CNC Tech | CONN IC DIP SOCKET 48POS TIN | 1.54 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 27.872 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 9POS GOLD | 2.385 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 3.03 | Nga rakau | |
110-87-320-41-001151
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 0.661 | Nga rakau | |
|
Omron | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 2.025 | I roto i te taonga165 pcs | |
|
Mill-Max | CONN SKT DBL | 13.491 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 24.804 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 419POS GOLD | 56.23 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 16.251 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.213 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|