21,075 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 25.931 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 17POS GOLD | 2.407 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 40POS TIN | 14.824 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 43.348 | Nga rakau | |
110-87-628-41-105191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 1.983 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 18POS TIN | 0.444 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 32POS | 30.6 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 30.615 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 370POS GOLD | 28.404 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET TRANSIST TO-3 3POS | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 15.074 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 4.32 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 14.872 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 15.408 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 27.951 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD | 8.633 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 1.016 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 1.89 | Nga rakau | |
116-93-304-61-007000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 11.642 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 16.26 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 16.958 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 9.303 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 39.56 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 11.6 | Nga rakau | |
|
Harwin | CONN SOCKET SIP 4POS GOLD | 0.165 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 1.736 | I roto i te taonga449 pcs | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET LGA 3647POS GOLD | 27.4 | I roto i te taonga15 pcs | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.644 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 33.551 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 2.387 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 26.237 | Nga rakau | |
42-6552-18
Rohs Compliant |
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 42POS | 87.414 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 42POS TIN | 11.441 | Nga rakau | |
116-43-424-61-007000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 21.912 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 24.855 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA GOLD | 53.02 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 26.186 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 32POS GOLD | 15.09 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 27.494 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 35.298 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.087 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 12.757 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 8POS TIN | 1.164 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 36POS GLD | 16.86 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 56.38 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 7.911 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 33.713 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 39.781 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 16.645 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 74.856 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|