21,075 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
CNC Tech | CONN IC DIP SOCKET 20POS TIN | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET SIP 4POS GOLD | 1.041 | I roto i te taonga100 pcs | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 156POS GOLD | 6.234 | Nga rakau | |
APA-624-T-A
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 3.05 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 33.843 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 28POS GOLD | 14.993 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET SIP 28POS GOLD | 2.556 | Nga rakau | |
110-93-432-61-105000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 21.899 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 32.39 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 14.294 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 13.27 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 16.926 | Nga rakau | |
116-93-428-61-003000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 22.271 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 36POS GOLD | 9.478 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 1.48 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 560POS GOLD | 165.886 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 3.003 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 1.334 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 29.025 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 32.97 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 15.276 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA GOLD | 9.891 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 27.051 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 10POS TIN | 6.622 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 6.274 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 16.383 | Nga rakau | |
|
Amphenol FCI | CONN SOCKET SIP 3POS GOLD | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 46.426 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.002 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 12POS TIN | 9.492 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 14.924 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 27.248 | Nga rakau | |
|
Amphenol FCI | CONN SOCKET PLCC 32POS TIN | 0.647 | Nga rakau | |
APA-628-T-K
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 4.08 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 16.116 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 365POS GOLD | 28.02 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 24POS GOLD | 12.869 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 18.522 | Nga rakau | |
|
Amphenol FCI | CONN SOCKET SIP 27POS TIN | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 18.267 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 12POS GOLD | 7.392 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 37.042 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 54.335 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 37.201 | Nga rakau | |
116-43-318-61-003000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 21.138 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 16.689 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | 2.068 | Nga rakau | |
115-83-952-41-001101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 52POS GOLD | 3.208 | Nga rakau | |
APA-316-G-A
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 4.93 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 4.754 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|