21,075 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 13.889 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 14.54 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 15.165 | Nga rakau | |
116-43-310-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.211 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 40POS GOLD | 7.434 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 36POS GOLD | 15.463 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 47.28 | Nga rakau | |
APA-320-G-B
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 10.01 | Nga rakau | |
|
Harwin | CONN SOCKET SIP 22POS GOLD | 0.762 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.413 | Nga rakau | |
|
TE Connectivity AMP Connectors | CONN IC DIP SOCKET 32POS TINLEAD | - | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 325POS GOLD | 16.61 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 35.477 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 30POS GOLD | 2.368 | I roto i te taonga452 pcs | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 18POS GOLD | 1.935 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 88.79 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 47.715 | Nga rakau | |
110-41-640-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 16.147 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 22POS GOLD | 2.7 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 30.317 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.897 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET PLCC 52POS TIN-LEAD | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 43.628 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 3POS GOLD | 2.04 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 58.07 | Nga rakau | |
|
ASSMANN WSW Components | SOCKET 34 CONTACTS SINGLE ROW | 1.495 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 40.243 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 4POS GOLD | 4.185 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET SIP 3POS GOLD | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA | 38.397 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.085 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | STANDARD WIRE WRAP DBL SKT | 6.32 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 38.157 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 8.337 | Nga rakau | |
116-93-964-61-003000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 26.924 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 29.714 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 27.563 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 55.08 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 0.731 | Nga rakau | |
|
On-Shore Technology, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 32POS TIN | 0.197 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET SIP 14POS TIN | 2.403 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 48POS GOLD | 4.295 | Nga rakau | |
APA-316-G-M
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 6.38 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 23.202 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 9.009 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 9.534 | Nga rakau | |
|
3M | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | - | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 10POS TIN | 3.601 | I roto i te taonga268 pcs | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 30.045 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 32.975 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|