21,075 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 22POS TIN | 9.198 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 25.49 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 68.375 | Nga rakau | |
116-93-636-61-006000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 23.113 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | PGA SOLDER TAIL 1.27MM | 137.233 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 75.096 | Nga rakau | |
110-13-308-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 14.933 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 18.84 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 13POS GOLD | 3.082 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | BGA SURFACE MOUNT 1.27MM | 150.612 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.532 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 32.055 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 28POS TIN | 12.117 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 27.149 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 475POS GOLD | 25.338 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 21.464 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 25.395 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 13.352 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 16.713 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 221POS GOLD | 8.39 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 11.61 | Nga rakau | |
345631-1
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET PGA 209POS GOLD | 12.212 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 15.779 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 20POS TIN | 9.435 | Nga rakau | |
|
Harwin | CONN SOCKET SIP 18POS GOLD | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.456 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 40POS | 40.979 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 44.148 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | 1.598 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 15.003 | Nga rakau | |
|
CNC Tech | CONN SOCKET PLCC 44POS TIN | 0.315 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 27.125 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET TRANSIST TO-5 8POS | 14.493 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 63.88 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 43.796 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 60.764 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 44.909 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 13.636 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 18POS TIN | 6.314 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 23.805 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 144POS GOLD | 9.077 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 7POS GOLD | 1.395 | Nga rakau | |
110-93-640-61-105000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 22.455 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | PGA SOLDER TAIL | 37.944 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 40POS TIN | 12.101 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 24POS TIN | 10.08 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 93.6 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 96POS GOLD | 3.836 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 52POS GOLD | 4.101 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 42.701 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|