21,075 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 20POS TIN | 3.388 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 1.49 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 48POS GOLD | 17.007 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 25.47 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 17.435 | Nga rakau | |
116-43-642-61-006000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 23.453 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET SIP 16POS GOLD | 0.759 | I roto i te taonga157 pcs | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 16.833 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 19.848 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 2POS GOLD | 0.34 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 1.792 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 21.464 | Nga rakau | |
|
Harwin | CONN SOCKET PLCC 28POS TIN | - | Nga rakau | |
|
Harwin | CONN SOCKET SIP 5POS GOLD | 0.204 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 30POS GOLD | 9.694 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 13.362 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | 0.882 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 30.174 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL | 9.49 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.004 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 8.526 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 19.796 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 32POS GLD | 17.94 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 14.78 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL DBL SKT | 5.572 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 15.677 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 29.174 | Nga rakau | |
|
ASSMANN WSW Components | CONN SOCKET PLCC 84POS TIN | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 46.065 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 14.489 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 48POS GOLD | 12.38 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 7.546 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 8.295 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 25.844 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 12POS GOLD | 0.895 | Nga rakau | |
116-43-424-61-006000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 21.408 | Nga rakau | |
111-43-314-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.443 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 36.774 | Nga rakau | |
|
3M | CONN IC DIP SOCKET 14POS TIN | 0.24 | Nga rakau | |
|
Harwin | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | - | Nga rakau | |
|
3M | CONN IC DIP SOCKET ZIF 20POS GLD | 12.977 | I roto i te taonga824 pcs | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 53.918 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 16.497 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 32.367 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 14.178 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 61.515 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 16.371 | Nga rakau | |
44-536-11
Rohs Compliant |
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PLCC ZIF 44POS GOLD | - | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 6POS TIN | 7.35 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 18.762 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|