21,075 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.077 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 281POS GOLD | 22.173 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 48POS GOLD | 17.549 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 2POS GOLD | 1.62 | Nga rakau | |
116-43-322-61-003000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 21.356 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL | 6.893 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 34.038 | Nga rakau | |
|
Keystone Electronics Corp. | CONN TRANSIST TO-3 3POS TIN | 0.822 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 25.518 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 48POS GOLD | 3.69 | Nga rakau | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN SOCKET PGA 989POS GOLD | - | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 10.038 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 33.111 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 13.216 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS TIN | 3.06 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 9POS GOLD | 2.205 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 21POS TIN | 11.24 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 4POS GOLD | 0.277 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 14.848 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET SIP 9POS TIN | - | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 24POS TIN | 3.745 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT IC CLOSED | 67.374 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 14.205 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 24POS | 24.433 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 14.705 | Nga rakau | |
110-99-320-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 14.707 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 31.553 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | 14.317 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 39POS GOLD | 18.84 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 129.5 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 0.74 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 9.681 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 4.45 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.499 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 19.473 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 0.717 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.685 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 40POS | 91.519 | Nga rakau | |
110-93-328-61-801000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 22.389 | Nga rakau | |
110-43-324-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.92 | Nga rakau | |
124-83-636-41-002101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 36POS GOLD | 4.954 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 48POS TIN | 14.552 | Nga rakau | |
111-43-304-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 10.975 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.462 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 39.656 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD | 2.633 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 24POS GLD | 15.92 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 16.923 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 16.198 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 40POS TINLEAD | - | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|