21,075 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 14.238 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 19.007 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.501 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA GOLD | 49.66 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 13.948 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL | 7.976 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 23POS GOLD | 5.632 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 1.892 | Nga rakau | |
APA-322-G-Q
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 12.72 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 64POS GOLD | 14.569 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 18.798 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.847 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 9.99 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 32POS GOLD | 1.858 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 293POS GOLD | 22.493 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 13.423 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 1.758 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 36POS GOLD | 21.17 | I roto i te taonga183 pcs | |
114-83-318-41-134191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 1.14 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 29.91 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 223POS GOLD | 14.427 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 34POS GOLD | 7.568 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 20.82 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 52POS TINLEAD | 13.286 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 1.16 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 17.022 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 45.165 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 2.437 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 42POS GOLD | 16.609 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.817 | Nga rakau | |
110-93-318-61-105000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.613 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 31.311 | Nga rakau | |
APA-314-G-J
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 3.15 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 23.091 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 18.56 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL | 8.75 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 6.6 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 18POS TIN | 5.962 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 21.525 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 48POS GLD | 39.48 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL DBL SKT | 12.989 | Nga rakau | |
|
CNC Tech | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 3.542 | Nga rakau | |
44-3551-18
Rohs Compliant |
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 44POS | 91.481 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 16.582 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 50.032 | Nga rakau | |
115-43-428-61-003000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.925 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 36POS GOLD | 12.52 | Nga rakau | |
116-43-318-61-006000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.922 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 6POS GOLD | 2.407 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 36POS GOLD | 16.209 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|