21,075 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 44POS TIN | 16.762 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 5.654 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS TIN | 7.56 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 52.113 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 49.707 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 321POS GOLD | 16.405 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 49.958 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 26.295 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 4.748 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 48.145 | Nga rakau | |
|
Amphenol FCI | CONN SOCKET SIP 29POS GOLD | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.74 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 8POS TIN | 5.649 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | - | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 85POS GOLD | 3.397 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 15.181 | Nga rakau | |
110-83-320-41-105191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 1.906 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 38.538 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | - | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 3.26 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 17.28 | Nga rakau | |
110-99-420-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 18.977 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 6POS GOLD | 4.41 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.352 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 19.371 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 3.059 | I roto i te taonga52 pcs | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 3POS GOLD | 1.53 | Nga rakau | |
|
ASSMANN WSW Components | SOCKET 5 CONTACTS SINGLE ROW | 0.46 | I roto i te taonga5 pcs | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 23.751 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 37.338 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 24.074 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.998 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL DBL SKT | 7.04 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 23.726 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 44.902 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 20.822 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET PLCC 84POS TIN | 2.232 | I roto i te taonga218 pcs | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 78.687 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 52POS GOLD | 18.95 | I roto i te taonga17 pcs | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.857 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 48POS GOLD | 3.197 | I roto i te taonga42 pcs | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 87.21 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 78.687 | Nga rakau | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 28POS TIN | 12.7 | Nga rakau | |
117-43-664-61-105000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 28.246 | Nga rakau | |
APA-628-G-J
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 6.05 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN TRANSIST TO-5 4POS GOLD | 6.219 | I roto i te taonga334 pcs | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 52POS GOLD | 18.259 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 30.006 | Nga rakau | |
114-83-328-41-134191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 1.683 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|