4,756 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Preci-Dip | CONN PIN RCPT .016-.021 SOLDER | 0.278 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.64 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.64 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN PIN RCPT .016-.022 SOLDER | 3.237 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT .015-.022 HEX | 0.64 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT .022-.034 PRESSFIT | 0.358 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN PIN RCPT .016-.021 PRESSFIT | 3.67 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT .040-.060 PRESSFIT | 0.874 | Nga rakau | |
6857-0-15-01-47-01-10-0
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN RECEPT PIN .025-.037" .280" | 0.64 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT .025-.037 KNURL | 0.81 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PC PIN | 0.882 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT .022-.034 PRESSFIT | 0.706 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.664 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.64 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.666 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT .059-.063 HEX | 0.374 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PC PIN | 0.742 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.664 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT .015-.022 SOLDER | 0.64 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.64 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN PIN RCPT .016-.022 SOLDER | 3.168 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.676 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN PIN RCPT .016-.021 SOLDER | 5.026 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN PIN RCPT .016-.022 SOLDER | 3.921 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT .048-.064 PRESSFIT | 0.994 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN PIN RCPT .016-.022 SOLDER | 1.553 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT .015-.020 PRESSFIT | 0.152 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.739 | Nga rakau | |
|
Harwin | CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 2.86 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT .045-.065 PRESSFIT | 0.53 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.775 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT .065-.082 STACK | 0.928 | I roto i te taonga783 pcs | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT .015-.025 SOLDER | 0.168 | Nga rakau | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN PIN RCPT .013-.020 SOLDER | 0.277 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.64 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.89 | Nga rakau | |
|
Harwin | CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 1.526 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN PIN RCPT .016-.022 SOLDER | 2.24 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.738 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.679 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN PIN RCPT .016-.022 SOLDER | 5.7 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.746 | Nga rakau | |
H3482-42R
Rohs Compliant |
Harwin | SOCKET ASSEMBLY | - | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.64 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT | 0.64 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN PIN RCPT .016-.022 SOLDER | 4.162 | Nga rakau | |
|
Harwin | CONN PIN RCPT .018-.020 SOLDER | 0.115 | I roto i te taonga343 pcs | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.64 | Nga rakau | |
|
Preci-Dip | CONN PIN RCPT .016-.021 SOLDER | 4.567 | Nga rakau | |
|
Mill-Max | CONN PIN RCPT | 0.64 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|