94,222 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 2.5V | 12.276 | Nga rakau | |
502NCA-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Nga rakau | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | - | Nga rakau | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM STBY | 3.273 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Nga rakau | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | 4.525 | Nga rakau | |
504PBA-BDAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Nga rakau | |
504LCA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Nga rakau | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 10PPM | 6.124 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM SMD | 5.145 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | 0.79 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 0.828 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
504LAA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Nga rakau | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V 10PPM SMD | 3.114 | Nga rakau | |
SIT8919BAR1-25E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
SIT8919BEU7-28S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|