94,222 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Nga rakau | |
SIT8919BAB7-XXE
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V 25PPM SMD | 3.114 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
501FAK-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
502NBD-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.5V STBY 10PPM | - | Nga rakau | |
SIT8919BAE7-25S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 5.39 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
SIT8919AET3-33N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V STBY | 1.249 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|