94,222 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
501NAG-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
501PBE-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
501FCK-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM STBY | 0.79 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 20PPM | 5.145 | Nga rakau | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 3.3V 25PPM STBY TH | 1.958 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY | 0.598 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Nga rakau | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V STBY 10PPM | 3.114 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V STBY | 0.627 | Nga rakau | |
SIT8919AEF1-28S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Nga rakau | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 2.5V 50PPM EN/DS | 3.56 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.79 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|