94,222 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
501EBH-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 20PPM | 4.899 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY | 0.598 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 20PPM | 4.899 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG CML DWN SPRD 2.5V STBY | 12.276 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 2.5V 10PPM SMD | - | Nga rakau | |
501GAM-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.671 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V EN/DS | 0.627 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 0.657 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | 11.053 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.79 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
501ACL-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
503NCA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM STBY | 0.598 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 0.79 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTIME | OSC PROG LVPECL 2.5V 10PPM SMD | 11.053 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V STBY SMD | 0.828 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG CMOS 1.8-3.3V STBY SMD | 2.59 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.97-3.63V STBY | 1.308 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|