94,222 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
502ECC-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | 8.798 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
503NAB-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM STBY | 0.828 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V STBY SMD | 0.828 | Nga rakau | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG CMOS 1.71-3.63V STBY | 3.208 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
502LBB-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 20PPM | 5.39 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
501EAE-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
SIT8919AEF8-33N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Nga rakau | |
SIT8919AEF3-30E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V STBY | 0.828 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V SMD | 1.431 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 1.431 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|