94,222 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Nga rakau | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 10PPM | 2.963 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Nga rakau | |
501NCK-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
502KBB-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
503HCB-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
501HAE-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
503BBA-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL CTR SPRD 3.3V STBY | 12.276 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 2.5V | 12.276 | Nga rakau | |
SIT8919BAR3-30E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
503KBA-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Nga rakau | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 25PPM | - | Nga rakau | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 5V 50PPM EN/DS TH | 1.958 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
SIT8919AAB3-XXS
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
501DBG-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
SIT8919AAT3-30E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.7-3.3V STBY | 1.249 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM SMD | 1.498 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Nga rakau | |
501KCG-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|