94,222 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
504AAA-BCAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V STBY SMD | 0.598 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS BLANK CMOS | - | Nga rakau | |
|
Citizen Finedevice Co., LTD. | OSC PROG TTL 5V 100PPM STBY SMD | 3.733 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
501EAJ-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM STBY | 0.828 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS 1.62-3.63V STBY | 2.635 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 2.5V | 12.276 | Nga rakau | |
502DAE-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
501NAH-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | 3.114 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Nga rakau | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-2.75V STBY | 1.308 | Nga rakau | |
501LBK-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM SMD | 5.39 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Nga rakau | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | 0.627 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|