96,561 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
P1330-472K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 1.33A 125 MOHM | 1.221 | Nga rakau | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.2NH 1.8A 44 MOHM SMD | 0.067 | Nga rakau | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 12UH 280MA 1 OHM TH | - | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 20A 5 MOHM TH | - | Nga rakau | |
ER1641-624JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 620UH 80MA 11.8 OHM TH | 9.831 | Nga rakau | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 4.7NH 300MA 240 MOHM | - | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 2.4A 235 MOHM TH | 16.664 | Nga rakau | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 1.18A 145 MOHM | 0.305 | Nga rakau | |
IMS02BH180K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 18 10% B08 | - | Nga rakau | |
|
Wurth Electronics | FIX IND 470UH 350MA 2.95OHM SMD | 0.692 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 143MA 7.8 OHM TH | 18.858 | Nga rakau | |
PL9406NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 6.2UH 3.70ADC NPB | 6.2 | Nga rakau | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3NH 250MA 600 MOHM | 0.029 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 79MA 4 OHM SMD | 5.319 | Nga rakau | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 70NH 820MA 120 MOHM | 0.276 | Nga rakau | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150NH 200MA 450 MOHM | 0.047 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 900MA 370 MOHM | 0.289 | Nga rakau | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.8NH 320MA 190 MOHM | - | Nga rakau | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100UH 1A 240 MOHM SMD | 0.708 | Nga rakau | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 200NH 22.2A 2.31 MOHM | 1.111 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 925MA 114 MOHM | 4.588 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 38.5A 2.41 MOHM | 2.685 | Nga rakau | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 2.15A 69.6 MOHM | 0.172 | Nga rakau | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND DEC SM3 PBC | 4.777 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 7.2A 18 MOHM TH | 3.813 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 1.053A 110 MOHM | 1.739 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 84MA 28 OHM SMD | 1.537 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 1.08A 175 MOHM | - | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 105MA 4.3 OHM TH | 4.221 | Nga rakau | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.9NH 620MA 130 MOHM | 0.015 | Nga rakau | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.2MH 250MA 8 OHM TH | 0.51 | Nga rakau | |
|
Bel | IND SMD 3.30UH 9.50A 200KHZ | 0.539 | I roto i te taonga800 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 32MA 23 OHM SMD | 12.126 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 120MA 9 OHM SMD | 0.174 | Nga rakau | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 47UH 55MA 8 OHM SMD | 0.265 | Nga rakau | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 270UH 570MA 970 MOHM | 0.865 | Nga rakau | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15UH 1.2A 374 MOHM SMD | 1.702 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 910NH 385MA 1 OHM TH | 1.836 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680NH 450MA 480 MOHM | 0.315 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 250MA 1.5 OHM | 6.034 | Nga rakau | |
2500R-00G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 126MA 8.2 OHM TH | 1.82 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 115MA 3.4 OHM SMD | 7.185 | Nga rakau | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 100UH 495MA 1.06 OHM | - | Nga rakau | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 680NH 850MA 150 MOHM | - | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 815MA 295 MOHM TH | 1.508 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 2.4A 75 MOHM TH | 1.508 | Nga rakau | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5.6UH 180MA 1.9 OHM TH | - | Nga rakau | |
1026R-12H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68NH 1.5A 60 MOHM TH | 1.181 | Nga rakau | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 2.1A 80 MOHM SMD | 0.409 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 503MA 1.6 OHM SMD | 1.056 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|