96,561 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 680UH 673MA 1.2 OHM | 1.13 | I roto i te taonga600 pcs | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 33UH 950MA 387 MOHM | 0.694 | Nga rakau | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 24NH 200MA 3.2 OHM SMD | 0.119 | Nga rakau | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8NH 200MA 1 OHM | 0.029 | Nga rakau | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 1A 104 MOHM SMD | 0.147 | Nga rakau | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 4A 26.3 MOHM SMD | 4.731 | I roto i te taonga417 pcs | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 3.3UH 1.2A 224.6 MOHM | - | Nga rakau | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2NH 1.2A 30 MOHM SMD | 0.078 | Nga rakau | |
IMS02WWDEB1R2K40
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2WWD-40 1.2 10% EB E2 | - | Nga rakau | |
SP1812R-274K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 143MA 9.8 OHM | 1.494 | Nga rakau | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.36UH 45A 0.9MOHM AEC | 1.547 | Nga rakau | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10UH 1.12A 336 MOHM | 0.143 | Nga rakau | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 15UH 3.1A 47 MOHM SMD | 0.853 | Nga rakau | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 220NH 280MA 2.08 OHM | 0.057 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 850MA 700 MOHM TH | 1.886 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 144MA 3.3 OHM SMD | 1.845 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 207MA 3.5 OHM SMD | 4.167 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | IM-4 1K 10% B08 | - | Nga rakau | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 330UH 280MA 2.62 OHM | 0.496 | Nga rakau | |
|
Bel | FIXED IND 22UH 1.7A 110 MOHM SMD | 0.409 | Nga rakau | |
|
Taiyo Yuden | INDUCTOR SMD POWER, 1.0 UH30 %, | 0.086 | Nga rakau | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM | 3.828 | I roto i te taonga785 pcs | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 55UH 7A 17 MOHM TH | 2.219 | I roto i te taonga680 pcs | |
2474R-50K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12MH 120MA 26 OHM TH | 2.466 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 1.555A 150 MOHM | 1.586 | Nga rakau | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.8UH 820MA 300 MOHM | 0.79 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 966MA 130 MOHM | 0.784 | Nga rakau | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 1.4A 125 MOHM SMD | 0.234 | Nga rakau | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 68UH 7.5A 27.3 MOHM | 4.677 | I roto i te taonga480 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 795MA 120 MOHM | 11.079 | Nga rakau | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 560NH 325MA 750 MOHM | - | Nga rakau | |
PL8130NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | 27 PBC | 4.864 | Nga rakau | |
CTX01-18847-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND 680UH 2.2A RATED VERT THT 2 | 8.824 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 265MA 1.1 OHM | 3.774 | Nga rakau | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 100UH 1A 470 MOHM SMD | 1.149 | Nga rakau | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 390UH 90MA 15 OHM TH | - | Nga rakau | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 100UH 9.8A 25 MOHM TH | 11.106 | I roto i te taonga40 pcs | |
2510-22K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820NH 444MA 240 MOHM | 0.988 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .33 10% MS75083-7 RJ1 | - | Nga rakau | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 160MA 170 MOHM | 0.081 | Nga rakau | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.7NH 800MA 100 MOHM | 0.02 | Nga rakau | |
|
Panasonic | FIXED IND 680NH 31.5A 1.93 MOHM | 0.885 | Nga rakau | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 1.37A 107 MOHM | 0.147 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 144MA 3.3 OHM SMD | 1.893 | Nga rakau | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.3UH 2.3A 37 MOHM SMD | - | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 1.1A 118 MOHM | 3.966 | Nga rakau | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100UH 2.6A 132 MOHM | 0.928 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 270MA 1.8 OHM SMD | 0.436 | Nga rakau | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 27NH 400MA 300 MOHM | 0.129 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 260MA 1.4 OHM | 13.942 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|