96,561 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 410MA 1.15 OHM TH | 3.074 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.8UH 27A 2 MOHM TH | - | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 700MA 220 MOHM | 15.071 | Nga rakau | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.5UH 13.3A 6.8 MOHM | 1.445 | Nga rakau | |
2500-76F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10MH 48MA 72 OHM TH | 7.562 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 6.2A 18 MOHM SMD | 0.537 | Nga rakau | |
SP1812R-562J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 920MA 240 MOHM | 1.808 | Nga rakau | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 33UH 918MA 159.9 MOHM | 0.419 | Nga rakau | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 600UH 812 MOHM SMD | - | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 600MA 130 MOHM | 156.554 | Nga rakau | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 1.12A 280 MOHM | 0.226 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 7A 8 MOHM SMD | 2.889 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | IR-4 8.2 10% R36 | - | Nga rakau | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 3MH 1.5A 140 MOHM CHAS | 11.172 | I roto i te taonga35 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2MH 310MA 4.62 OHM | 2.784 | Nga rakau | |
MIL1812R-393J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 39UH 211MA 4.5 OHM SMD | 2.314 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | IHB-4 15K 10% B40 | 12.263 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 540MA 510 MOHM | 2.666 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 106MA 4 OHM TH | 2.095 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 910NH 970MA 240 MOHM | 2.758 | Nga rakau | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.5UH 390MA 80 MOHM | - | Nga rakau | |
|
Tamura | FIXED IND 15UH 4A 36 MOHM SMD | - | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 1.05A 280 MOHM | 2.912 | Nga rakau | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.9NH 320MA 500 MOHM | 0.027 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 352MA 1.5 OHM | 0.781 | Nga rakau | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.6NH 800MA 130 MOHM | 0.098 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 236MA 3.6 OHM SMD | 3.805 | Nga rakau | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 15NH 700MA 170 MOHM | 0.076 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 360MA 730 MOHM SMD | 4.379 | Nga rakau | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.5NH 1.95A 30 MOHM | 0.077 | Nga rakau | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 240NH 3.7A 30 MOHM SMD | 0.154 | Nga rakau | |
|
TT Electronics | FIXED IND 470UH 200MA 2.46 OHM | - | Nga rakau | |
1840-34H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 324MA 1.2 OHM TH | 2.02 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.5UH 4.63A 17 MOHM | 2.335 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 17.8A 6 MOHM TH | 2.214 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.6UH 2.08A 91 MOHM | 2.335 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33NH SMD | - | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 110NH 1.27A 90 MOHM TH | 2.443 | Nga rakau | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470UH 220MA 1.26 OHM | - | Nga rakau | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 8.2UH 2.1A 55 MOHM SMD | 0.79 | I roto i te taonga400 pcs | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8UH 4.8A 12MOHM SMD | 0.783 | I roto i te taonga300 pcs | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 470UH 850MA 861 MOHM | 0.787 | Nga rakau | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.3A 124 MOHM | 0.15 | Nga rakau | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 10NH 200MA 1.35 OHM | 0.105 | Nga rakau | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150UH 50MA 3.48 OHM | 0.123 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 56NH 250MA 1.2 OHM SMD | - | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 2.38A 50 MOHM SMD | 0.378 | Nga rakau | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 47NH 1A 160 MOHM SMD | 0.145 | Nga rakau | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 7.6UH 2.08A 62.4 MOHM | 0.374 | Nga rakau | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 1.95A 420 MOHM | 11.928 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|