21,893 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 289 I/O 780HBGA | 5900.025 | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 6709.009 | Nga rakau | |
|
Xilinx | XCKU15P-L2FFVA1156E | 6002.4 | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 1152FBGA | 3660.009 | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 102 I/O 144TQFP | - | Nga rakau | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 297 I/O 680FBGA | - | Nga rakau | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 156 I/O 256UBGA | 88 | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208QFP | 615.264 | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 168 I/O 256UBGA | 59.37 | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 720 I/O 1926FCBGA | 14432.82 | Nga rakau | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 960 I/O 1513FCBGA | 5189.37 | Nga rakau | |
EP10K50SBC356-1XDM
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 7537.017 | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 202 I/O 240QFP | - | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 976 I/O 1517HBGA | 9480.024 | Nga rakau | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 171 I/O 256FBGA | - | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 10886.027 | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 57 I/O 68PLCC | - | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 880 I/O 1760FBGA | 12630.053 | Nga rakau | |
|
Xilinx | XCKU9P-1FFVE900I | 2493.21 | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 448.5 | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 193 I/O 240HQFP | - | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | - | Nga rakau | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | 67.31 | Nga rakau | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 363 I/O 484FBGA | 72.165 | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 186 I/O 240QFP | - | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 489 I/O 676FBGA | 146.001 | Nga rakau | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 188 I/O 256FBGA | - | Nga rakau | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 534 I/O 1152FBGA | 1214.401 | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 97 I/O 144TQFP | 34.35 | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 780HBGA | 16633.475 | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | 215.8 | I roto i te taonga36 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA 210 I/O 324BGA | 43.26 | Nga rakau | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 160 I/O 256FBGA | - | Nga rakau | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 171 I/O 208QFP | - | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 235 I/O 484FBGA | - | Nga rakau | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 73 I/O 100TQFP | 6.237 | I roto i te taonga728 pcs | |
XC40200XV-07BG560C
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA APEX 560BGA | - | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 195 I/O 256FTBGA | 33.18 | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 640 I/O 1136FCBGA | 3654.33 | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 252 I/O 324FBGA | - | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | 114.52 | Nga rakau | |
|
Xilinx | XCKU15P-2FFVE1760I | 6945.81 | Nga rakau | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 720 I/O 1923FCBGA | 6836.34 | Nga rakau | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 476 I/O 1020BGA | - | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 221 I/O 324FBGA | - | Nga rakau | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 784FCBGA | 1713.4 | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA STRATIX 672FBGA | - | Nga rakau | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 117 I/O 144TQFP | - | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|