21,893 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx | IC FPGA 372 I/O 484FBGA | 64.96 | Nga rakau | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 840 I/O 1759FCBGA | 10468.53 | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 576 I/O 900FBGA | 218.4 | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 190 I/O 324CSBGA | - | Nga rakau | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 1310.379 | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1517FBGA | 6860.008 | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 57 I/O 80VQFP | - | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 140 I/O 176TQFP | 566.579 | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 34 I/O 48QFN | - | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 202 I/O 272BGA | 2246.767 | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 47.2 | Nga rakau | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 372 I/O 680FBGA | - | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 171 I/O 256FBGA | - | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 133 I/O 160QFP | - | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 2542.516 | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 380 I/O 901FCBGA | 3434.16 | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 266 I/O 484FBGA | 59.57 | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 252 I/O 572FBGA | 455 | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 190 I/O 324CSGBGA | 73.01 | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA STRATIX 1508FBGA | - | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 396 I/O 676FBGA | - | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 172 I/O 484FBGA | - | Nga rakau | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 100 I/O 121CSFBGA | 7.327 | Nga rakau | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 624 I/O 1020FBGA | 1828.509 | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 129 I/O 160HQFP | - | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 274 I/O 356BGA | - | Nga rakau | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 74 I/O 100TQFP | - | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 98 I/O 144TQFP | - | Nga rakau | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 295 I/O 484FBGA | 43.53 | I roto i te taonga7 pcs | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 101 I/O 144EQFP | 16.34 | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 155.477 | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 111 I/O 144FBGA | - | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 73.704 | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 190 I/O 256FPBGA | 59.225 | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 154 I/O 208QFP | - | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 700 I/O 1761FCBGA | 2923.71 | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 70 I/O 84PLCC | - | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 10326.006 | Nga rakau | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 116 I/O 328CSBGA | 17.752 | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 556 I/O 896FCBGA | 1896 | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 72 I/O 84PLCC | - | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 300 I/O 676FCBGA | 134.26 | Nga rakau | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256CSFBGA | 8.127 | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 2707.012 | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 360 I/O 1156FCBGA | 4279.17 | Nga rakau | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 103.246 | Nga rakau | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 220 I/O 484FBGA | - | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 112 I/O 156CPGA | - | Nga rakau | |
|
Xilinx | IC FPGA 256 I/O 304HQFP | - | Nga rakau | |
AT40K20LV-3BGC
Rohs Compliant |
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 3.3V 1024 CELL 352-BGA | - | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|