221 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC ISOMODEM SYSTEM-SIDE 16SOIC | 20.216 | Nga rakau | |
|
Micrel / Microchip Technology | MODULE CCS EZ WEB LYNX 5V | - | Nga rakau | |
|
Zilog | IC MODEM CTRL 2400BPS 44PLCC | 7.45 | Nga rakau | |
|
Cypress Semiconductor | IC PLC PSOC CMOS 48QFN | 10.075 | Nga rakau | |
|
Zilog | IC MODEM CTRL 86E34 28-SOIC | 4.968 | Nga rakau | |
|
Wintec Industries | IC MODEM V.32 33.6KBPS | - | Nga rakau | |
|
Maxim Integrated | IC MODEM 3.3V V.22BIS 32-QFN | 2.873 | I roto i te taonga798 pcs | |
SI3008-A-FS
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | IC ISOMODEM FCC LINE-SIDE 8SOIC | - | Nga rakau | |
|
Cypress Semiconductor | IC PLC PSOC CMOS 28SSOP | 8.246 | I roto i te taonga121 pcs | |
|
Zilog | IC MODEM CONTROLLER 44-LQFP | - | Nga rakau | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC ISOMODEM SYSTEM-SIDE 24TSSOP | 13.402 | Nga rakau | |
|
Zilog | IC MODEM 2400BPS DSP AFE 44-PLCC | 9.583 | Nga rakau | |
|
Zilog | IC MODEM DATA PUMP/AFE 44-PLCC | 15.95 | Nga rakau | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC ISOMODEM GLOBAL DAA 24TSSOP | 20.815 | Nga rakau | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC LINE-SIDE DAA 16SOIC | - | Nga rakau | |
|
Zilog | IC MODEM CTRL 2400BPS 44PLCC | - | Nga rakau | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC ISOMODEM SYSTEM-SIDE 16SOIC | 32.68 | I roto i te taonga8 pcs | |
|
Zilog | IC MODEM CTRL 86E34 28-SOIC | - | Nga rakau | |
|
Zilog | IC MODEM CTRL 28SOIC | - | Nga rakau | |
AMIS30585C5852RG
Rohs Compliant |
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC MODEM S-FSK HALFDUPLEX 28PLCC | - | Nga rakau | |
NCN49597MNRG
Rohs Compliant |
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC PLC MODEM FLEX 9.6KBDS 52-QFN | 3.757 | Nga rakau | |
SI2438-A-GT
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | IC ISOMODEM FAX SYS-SIDE 24TSSOP | 56.351 | Nga rakau | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC LINE-SIDE DAA 16SOIC | - | Nga rakau | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC ISOMODE SYST-SIDE DAA 24TSSOP | 31.871 | Nga rakau | |
|
Zilog | IC MODEM CTRL 28SOIC | - | Nga rakau | |
|
Zilog | IC MODEM CTRL 86E34 28-SOIC | - | Nga rakau | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC HART MODEM CMOS 28PLCC | 6.4 | I roto i te taonga750 pcs | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC HART MODEM LP INT OSC 24LFCSP | 7.172 | Nga rakau | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC LINE-SIDE DAA 16SOIC | 6.836 | Nga rakau | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC ISOMODEM SYSTEM-SIDE 16SOIC | 20.216 | Nga rakau | |
SI2438-B-FTR
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | IC MODEM ISO 33.6KBPS 24TSSOP | 22.758 | Nga rakau | |
|
Zilog | IC MODEM CTRL 2400BPS 44PLCC | 8.324 | Nga rakau | |
SI3015-BS
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | IC ISOMODEM LINE-SIDE DAA 16SOIC | - | Nga rakau | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | IC HOME AUTOMATION MODEM 16SOIC | 2.754 | Nga rakau | |
|
Zilog | IC MODEM CONTROLLER 44-LQFP | 10.608 | Nga rakau | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC MODEM PLC 50/60MHZ 52QFN | 5.2 | Nga rakau | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC ISOMODEM SYSTEM-SIDE 24TSSOP | 50.722 | Nga rakau | |
|
Cypress Semiconductor | IC PLC PSOC CMOS 28SSOP | 6.305 | Nga rakau | |
|
Zilog | IC MODEM 2400BPS DSP AFE 44-PLCC | 9.583 | Nga rakau | |
|
Semtech | IC PLC MODEM 56-QFN | - | Nga rakau | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC ISOMODEM SYSTEM-SIDE 16SOIC | 32.793 | I roto i te taonga26 pcs | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC ISOMODE SYST-SIDE DAA 24TSSOP | 13.402 | Nga rakau | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC HART MODEM CMOS 32LQFP | 5.819 | Nga rakau | |
SI2417-C-FT
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | IC ISOMODEM FAX SYS-SIDE 24TSSOP | 31.989 | Nga rakau | |
|
Zilog | IC MODEM 2400BPS 44PLCC | - | Nga rakau | |
|
Zilog | IC MODEM CTRL 2400BPS 44LQFP | - | Nga rakau | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | IC ISOMODEM 33.6KBPS 38-QFN | 18.611 | Nga rakau | |
|
Zilog | IC MODEM CTRL 2400BPS 44LQFP | - | Nga rakau | |
SI2435-E-FT
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | IC ISOMODEM 33.6KBPS 24-TSSOP | 36.302 | Nga rakau | |
|
Maxim Integrated | IC MODEM 3.3V V.22BIS 32-QFN | 2.923 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|