3,832 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Omron | DIGITAL DISPLAY 3DIGITS GRN 14MM | 414.83 | Nga rakau | |
|
SunLED | DISPLAY 16-SEG RED 1DIGIT CA | - | Nga rakau | |
|
Lite-On, Inc. | DISPLAY 1DGT YELLOW 0.30" CARLD | 0.525 | Nga rakau | |
|
LAPIS Semiconductor | DISPLAY 7SEG 10.16MM 1DGT BLU CA | 8.037 | I roto i te taonga74 pcs | |
|
Panasonic | LED 2 DIGIT AMBER COMMON CATHODE | - | Nga rakau | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED 7-SEG CC .362" HI EFF RED | - | Nga rakau | |
|
Lite-On, Inc. | HI RED LED 7 SEG | 0.488 | Nga rakau | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | DISPLAY 7SEG GP GREEN CC 0.56" | 0.526 | Nga rakau | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED CA .56" 1 1/2 DIGIT RED RHDP | - | Nga rakau | |
|
Inolux | 7-SEG. DISPLAY / SMD / SINGLE DI | 0.65 | Nga rakau | |
|
QT Brightek | 0.56" SINGLE DIGIT THROUGH HOLE | 0.599 | Nga rakau | |
|
Lite-On, Inc. | DISPLAY 1DGT YELLOW 0.30" CC | - | Nga rakau | |
LTC-5836G
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED 7-SEG 3DIGIT GRN 0.52" CA | 1.829 | Nga rakau | |
|
Lumex, Inc. | LED 7-SEG .56 QUAD RED CA MULT | 3.287 | Nga rakau | |
|
Kingbright | DISPLAY 590NM YLW 1DIG .39 TH | 0.84 | I roto i te taonga20 pcs | |
LTP-4823P
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | DISPLAY ALPHA-NUM RED 0.40" CA | 1.558 | Nga rakau | |
|
SunLED | DISPLAY 0.4" 1DIGIT GRN CC SMD | - | Nga rakau | |
|
LAPIS Semiconductor | DISPLAY 7SEG 7.62MM 2DGT RED CA | 3.313 | Nga rakau | |
|
QT Brightek | 0.56" THREE DIGIT THROUGH HOLE D | 3.045 | Nga rakau | |
|
Kingbright | DISPLAY 565NM GRN ALPHANUM 0.5" | 1.786 | Nga rakau | |
|
QT Brightek | 0.4" THREE DIGIT THROUGH HOLE DI | 1.428 | Nga rakau | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED 7-SEG SGL CC RED RHDP .56" | - | Nga rakau | |
|
Lumex, Inc. | LED 7-SEG .43 SNGL S-RED CA DIR | 2.899 | I roto i te taonga18 pcs | |
|
Kingbright | DISPLAY 627NM RED 1DIG 0.5" | 1.786 | Nga rakau | |
|
Lumex, Inc. | LED 7SEG .80" SGL 565NM GRN CA | 1.539 | Nga rakau | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED 7-SEG 3DIG CA HRED RHDP .4" | - | Nga rakau | |
|
Omron | DISPLY DGTL NEG 12-24VDC RED/GRN | 110.69 | Nga rakau | |
|
Kingbright | DISPLAY 590NM YLW NUMERIC 0.39" | 0.601 | I roto i te taonga20 pcs | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED 7-SEG DISP CC GREEN RHDP .8" | - | Nga rakau | |
|
VCC (Visual Communications Company) | DISPL 0.3" SGL DGT SUP RED CC | 0.591 | Nga rakau | |
LTC-4624P
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED 7-SEG 3DIGIT RED 0.4" CA | 1.227 | Nga rakau | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | DISPLAY 7SEG 4DIG GREEN CC 0.56" | 1.459 | Nga rakau | |
|
Kingbright | DISPLAY 570NM GRN 2DIG 0.8 TH | 2.467 | Nga rakau | |
|
SunLED | DISPLAY LED 0.4" YLW CA SMD | 1.677 | Nga rakau | |
|
Vishay / Semiconductor - Opto Division | DISPLAY 7-SEG. 10MM GREEN C.C. | 0.676 | I roto i te taonga469 pcs | |
|
Kingbright | DISPLAY 0.56" SGL 574NM GRN SMD | 1.201 | Nga rakau | |
|
LAPIS Semiconductor | DISPLAY 7SEG 14.6MM 1DGT RED CC | 2.8 | I roto i te taonga1 pcs | |
|
SunLED | DISPLAY 0.56" 2DIGIT BLUE CC SMD | 3.548 | Nga rakau | |
LTD-5523AJR
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED 7-SEG 2DIGIT RED LC 0.56" CC | 1.496 | Nga rakau | |
LTP-3862P
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | DISPLAY ALPHA-NUM RED 0.3" CA | 1.8 | Nga rakau | |
|
Lumex, Inc. | 2.3" RED SEVEN SEGMENT DISPLAY | - | Nga rakau | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED 7-SEG DUAL CC RED RHDP .56" | - | Nga rakau | |
|
Inolux | 7-SEG. DISPLAY / SMD / SINGLE DI | 0.65 | Nga rakau | |
|
SunLED | DISPLAY 13.2MM YELLOW 1DIGIT CC | - | Nga rakau | |
|
Kingbright | DISPLAY 565NM GRN 4DIG 0.56" TH | 1.996 | Nga rakau | |
|
Vishay / Semiconductor - Opto Division | DISPLAY 7-SEG. 7MM RED LC C.C. | 0.637 | I roto i te taonga977 pcs | |
|
Kingbright | DISPLAY 590NM YLW 2DIG 0.8" 7SEG | 1.676 | Nga rakau | |
|
Everlight Electronics | LED 7-SEG DUAL CC ORN RHDP .56" | 1.438 | Nga rakau | |
|
Kingbright | DISPLAY 590NM YLW 2DIG 0.39" | 1.192 | Nga rakau | |
|
Kingbright | DISPLAY 565NM GRN NUMERIC 0.39" | 0.579 | I roto i te taonga20 pcs |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|