2,113 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
AFCT-5941ATGZ
Rohs Compliant |
Avago Technologies (Broadcom Limited) | TXRX OPT SFF OC48 IR | - | Nga rakau | |
|
B+B SmartWorx, Inc. | FIBER OPTIC TXRX SFP LC | 60 | I roto i te taonga6 pcs | |
|
Finisar Corporation | TXRX OPT SFP 1.25GBPS 1310NM | 61.18 | I roto i te taonga67 pcs | |
|
Finisar Corporation | TXRX CWDM 1531NM GREEN 8CH SFP | 421.61 | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | TXRX OPT SFF 2 GB/S 850NM | 37.24 | I roto i te taonga25 pcs | |
FCBND12CD3C03
Rohs Compliant |
Finisar Corporation | TRANSCEIVER ARRAY CXP | 879.75 | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | 15XXNM DWDM EML, PIN, 1.2-11.3GB | 688.5 | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM SFP | - | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | TXRX CWDM SFP | - | Nga rakau | |
|
Weidmuller | SFP MODULE | 1501.96 | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM SFP 193.1THZ APD RCVR | - | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | TXRX CWDM 1531NM GREEN 8CH SFP | - | Nga rakau | |
808-38727CC
Rohs Compliant |
B+B SmartWorx, Inc. | FIBER OPTIC TXRX SFP LC | - | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | TXRX 1310NM DFB APD 1X/2X SFP | 319.8 | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | MOD TXRX 15XXNM 45CH DWDM SFP | - | Nga rakau | |
FTLX3971MTC44
Rohs Compliant |
Finisar Corporation | TXRX DWDM XFP | 804.525 | Nga rakau | |
NTSFP-FXE-40
Rohs Compliant |
Red Lion Controls | 100BASEFX SINGLEMODE FIBER SFP P | 232.98 | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | TXRX 1310NM FP 155MBPS 2X5 SFF | 70.5 | Nga rakau | |
GO2952-45CH
Rohs Compliant |
Semtech | TRANSCEIVER | 212.8 | Nga rakau | |
|
FIT (Foxconn Interconnect Technology) | TXRX OVER CAT 5 CBL 1.25GBD | 50.17 | Nga rakau | |
GO2953-3133CH
Rohs Compliant |
Semtech | TRANSCEIVER | 345.8 | Nga rakau | |
|
FIT (Foxconn Interconnect Technology) | TXRX SFF OC12/STM-4 SR BAIL | 74.456 | Nga rakau | |
|
Red Lion Controls | SFP TXRX SGLMOOD 1550DFB 100KM | 846.73 | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | 15XXNM DWDM EML, PIN, 1.2-11.3GB | 688.5 | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM EML 80KM C-BAND SFP | 949.875 | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM EML 40KM C-BAND XFP | - | Nga rakau | |
FTLX3971MTC51
Rohs Compliant |
Finisar Corporation | TXRX DWDM XFP | 804.525 | Nga rakau | |
AFCT-5941TLZ
Rohs Compliant |
Avago Technologies (Broadcom Limited) | TXRX OPT SFF OC48 IR | - | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | MOD TXRX 15XXNM 45CH DWDM SFP | - | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | 15XXNM DWDM EML, PIN, 1.2-11.3GB | 707.625 | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | TXRX OPT SFP 622 MB/S 1310NM | 57.35 | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | 15XXNM DWDM EML, PIN, 1.2-11.3GB | 707.625 | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM 100GHZ APD XFP | 1511.25 | Nga rakau | |
|
Phoenix Contact | FOC-M12-MNNA-TC-650 | 481.62 | Nga rakau | |
|
B+B SmartWorx, Inc. | 1000BASE-SX MULTI-MODE SFP MOD | 130 | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | MOD TXRX 15XXNM 45CH DWDM SFP | 539.98 | Nga rakau | |
|
Phoenix Contact | GIGABIT SFP MODULE FOR TRANSMISS | 299 | Nga rakau | |
|
B+B SmartWorx, Inc. | FIBER OPTIC TXRX SFP LC | - | Nga rakau | |
|
Formerica Optoelectronics Inc. | SFP, 1000BASE, BIDI, 1550/1310NM | 79.8 | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM 4GBPS APD SFP | 911.625 | Nga rakau | |
FTLC1182SDNL
Rohs Compliant |
Finisar Corporation | TXRX OPTICAL 112GBS EML CFP | - | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | MOD TXRX 15XXNM 45CH DWDM SFP | - | Nga rakau | |
AFBR-5905EZ
Rohs Compliant |
Avago Technologies (Broadcom Limited) | TXRX ATM/SONET OC-3 2X5 | - | Nga rakau | |
FTLX3971MTC61
Rohs Compliant |
Finisar Corporation | TXRX DWDM XFP | 804.525 | Nga rakau | |
|
Formerica Optoelectronics Inc. | QSFP28, 100GBASE-PSM4, 2KM, 0 60 | 624 | I roto i te taonga2 pcs | |
|
Pulse Electronics Corporation | SFPPT, 10GB-S 1310NM SFP+ 10KM T | 199.939 | I roto i te taonga10 pcs | |
FTLC1182RDNS
Rohs Compliant |
Finisar Corporation | TXRX OPTICAL 103GBS EML CFP | - | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | TXRX DWDM EML 100GHZ C-BAND XFP | - | Nga rakau | |
|
Finisar Corporation | TXRX CWDM 1611NM BROWN 8CH SFP | 275.31 | Nga rakau | |
808-38727
Rohs Compliant |
B+B SmartWorx, Inc. | FIBER OPTIC TXRX SFP LC | 204 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|