13,659 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200OHM 0.25W J LEAD SIDE | 2.464 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2.5K OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.806 | Nga rakau | |
|
Vishay Precision Group | TRIMMER 250 OHM 0.5W WIRE LEADS | 12.492 | Nga rakau | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 500K OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.684 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10K OHM 0.25W GW TOP ADJ | 1.38 | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.949 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500 OHM 0.25W PC PIN TOP | 12.48 | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 20 OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.3 | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 10K OHM 0.25W J LEAD TOP | 1.454 | Nga rakau | |
RTR22DW102M
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER 1K OHM 0.75W PC PIN TOP | 45.195 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200 OHM 0.25W J LEAD TOP | 2.231 | Nga rakau | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 50 OHM 0.75W PC PIN SIDE | 1.216 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 250KOHM 0.25W PC PIN TOP | - | Nga rakau | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.92 | Nga rakau | |
|
Panasonic | TRIMMER 680 OHM 0.2W TOP ADJ | - | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 25K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.872 | Nga rakau | |
3329H-99-104LF
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER 1/4" RD ST CERMET | 2.664 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.704 | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.01 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500K OHM 0.75W PC PIN | 21.282 | Nga rakau | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | TRIMMER 50K OHM 0.05W J LEAD TOP | 1.295 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2.5KOHM 0.5W PC PIN SIDE | - | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 1M OHM 0.125W J LEAD TOP | 0.589 | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 500K OHM 0.125W GW SIDE | 0.695 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1K OHM 0.5W GW TOP ADJ | 0.562 | Nga rakau | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 25K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.988 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20 OHM 0.125W J LEAD TOP | 1.54 | I roto i te taonga500 pcs | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.811 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20 OHM 0.125W J LEAD TOP | 2.53 | Nga rakau | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP | 2.116 | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.358 | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 2K OHM 0.25W J LEAD TOP | 0.518 | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 5KOHM 0.125W J LEAD SIDE | 1.514 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2K OHM 0.75W PC PIN SIDE | 3.885 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN TOP | - | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.377 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 250K OHM 1W SLD HK SIDE | 15.436 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 25KOHM 0.25W J LEAD SIDE | 2.161 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500K OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.456 | I roto i te taonga486 pcs | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50K OHM 0.25W J LEAD TOP | 1.518 | I roto i te taonga204 pcs | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.422 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 3.591 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2.2MOHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.752 | Nga rakau | |
RJR26FX503RQ
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER 50KOHM 0.25W PC PIN SIDE | - | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP | 2.28 | Nga rakau | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 2K OHM 0.25W GW SIDE ADJ | 1.705 | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.844 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE | - | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.704 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN TOP | 4.032 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|