13,659 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Ohmite | TRIMMER 10K OHM 0.25W GW TOP ADJ | 1.034 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50KOHM 0.75W PC PIN SIDE | 3.885 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 25K OHM 1W WIRE LEADS | - | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200K OHM 0.5W PC PIN TOP | - | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 2.622 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.918 | I roto i te taonga422 pcs | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 100OHM 0.25W J LEAD SIDE | 2.772 | Nga rakau | |
RTR22DX502M
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.75W PC PIN SIDE | 45.195 | Nga rakau | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE | - | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2.5K OHM 1W WIRE LEADS | - | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 220K OHM 0.25W GW TOP | 0.777 | Nga rakau | |
|
Vishay Precision Group | TRIMMER 10K OHM 0.25W PC PIN TOP | 27.693 | Nga rakau | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 10KOHM 0.15W PC PIN SIDE | 0.397 | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 2K OHM 0.1W J LEAD TOP | 1.428 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500 OHM 1W PC PIN SIDE | 8.496 | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 500KOHM 0.5W PC PIN BACK | 1.285 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50KOHM 0.75W PC PIN SIDE | 1.8 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10K OHM 0.2W PC PIN TOP | 0.204 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 250K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.416 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50 OHM 1W SLDR HOOK SIDE | 15.436 | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.356 | Nga rakau | |
|
Panasonic | TRIMMER 3.3K OHM 0.2W TOP ADJ | - | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.872 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.095 | I roto i te taonga151 pcs | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 20 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.78 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1K OHM 0.75W PC PIN SIDE | 14.64 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.425 | I roto i te taonga65 pcs | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 2M OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.064 | Nga rakau | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | TRIMMER 2.2K OHM 1W PC PIN TOP | - | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.358 | Nga rakau | |
RT24C2P201
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER 200OHM 0.75W PC PIN SIDE | 16.643 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.248 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 3K OHM 0.75W PC PIN SIDE | 6.825 | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 500K OHM 0.75W PC PIN | 2.234 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.368 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1M OHM 0.75W PC PIN SIDE | 9.45 | Nga rakau | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.346 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2K OHM 0.1W PC PIN TOP | - | Nga rakau | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 250KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.86 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 25 OHM 0.5W PC PIN SIDE | - | Nga rakau | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TRIMMER 200KOHM 0.25W PC PIN TOP | 1.477 | I roto i te taonga339 pcs | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500KOHM 0.5W PC PIN SIDE | - | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN TOP | 2.64 | Nga rakau | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN TOP | - | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1K OHM 0.2W J LEAD TOP | - | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 15.136 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.422 | Nga rakau | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 1K OHM 0.25W PC PIN SIDE | 1.285 | Nga rakau | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.346 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10 OHM 0.5W PC PIN TOP | 2.28 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|