3,550 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Laird Technologies | DCON,15P,SS | 5.075 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | GASKET FAB/FOAM 6.5X457.2MM RECT | 1.97 | I roto i te taonga384 pcs | |
|
Laird Technologies | GASKET BECU ALLOY 8.1X609.6MM | 6.204 | I roto i te taonga254 pcs | |
|
Laird Technologies | TWT,STR,BF | 10.108 | Nga rakau | |
3619001000
Rohs Compliant |
Laird Technologies | SHLD,PCS,BECU,SNB | 10.295 | Nga rakau | |
|
Leader Tech Inc. | 0.11 X 0.44 X 050 SN 16--11-45C- | 18.93 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 REC | 6.019 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | TWT,STR,NIB,PSA | 13.799 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | DCON,37P,SS | 5.075 | Nga rakau | |
|
Leader Tech Inc. | SURFACE MOUNT GASKET | 0.299 | Nga rakau | |
8868-0105-72
Rohs Compliant |
Laird Technologies | CHSTR,CUSTMATL 3.2X2.79X0.64X1.2 | 9.78 | Nga rakau | |
|
Leader Tech Inc. | .080"H X .200"W X 24"L--RECTANGU | 6.478 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | GASKET FAB/FOAM 12.7X457.2MM SQ | 4.675 | I roto i te taonga797 pcs | |
5191RAG1W
Rohs Compliant |
Laird Technologies | GKR,NICU,CF,V0,RL .060X4.000IN | 44.075 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | RFI EMI SHIELDING MATERIAL | - | Nga rakau | |
|
Harwin | RFI SHIELD FINGER AU 6MM SMD | 0.147 | Nga rakau | |
|
Leader Tech Inc. | 0.23 X 0.60 BD 3--FOLDED SERIES | 10.485 | Nga rakau | |
|
Leader Tech Inc. | NI/C FILLED SILICONE 25FT ROLL | 375.3 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | TWT,STR,SNB,PSA | 20.833 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 REC | 1.103 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRSG PU V0 REC | 5.418 | Nga rakau | |
|
Leader Tech Inc. | M83528/011B005, AG/AL FILLED SIL | 525.85 | I roto i te taonga2 pcs | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRSG PU V0 DSH | 11.674 | Nga rakau | |
60127-669
Rohs Compliant |
Laird Technologies | ECRE,PU,SCF,PSA,CTL 15X50X420MM | 13.177 | Nga rakau | |
|
Leader Tech Inc. | 0.11 X 0.28 X 0.24 BD 16.0--FOLD | 14.325 | Nga rakau | |
1A0250R0200
Rohs Compliant |
Laird Technologies | HFR,NICU,NRS,CPSA,RL 25.0MMX20.0 | 466.72 | Nga rakau | |
|
Parker Chomerics | FINGERSTOCK 0.11X0.32X16.3" | 9.669 | I roto i te taonga50 pcs | |
|
Wurth Electronics | WE-LT CONDUCTIVE SHIELDING GASKE | 4.24 | I roto i te taonga365 pcs | |
4B88PA51G01400
Rohs Compliant |
Laird Technologies | GK NICU NRSG PU V0 BELL | 7.353 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 DSH | 22.053 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | GK NICU PTAFG PU V0 SQ | 22.613 | Nga rakau | |
|
Leader Tech Inc. | 0.08 X 0.45 SN 16--8-45LPAH-SN-1 | 16.898 | Nga rakau | |
|
Leader Tech Inc. | MINI TECH CLIP | 0.158 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | CSTR,STR,BF | 11.194 | Nga rakau | |
|
Amphenol FCI | SPRING CONTACT GOLD | - | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 REC | 2.499 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | GK NICU PTAFG PU V0 BELL | 35.661 | Nga rakau | |
|
Leader Tech Inc. | 0.14 X 0.36 BD SN 16--FOLDED SER | 15.33 | Nga rakau | |
|
Leader Tech Inc. | 0.20 X 0.377 BD 16--20-38RBCT-BD | 15.96 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | BATCON,PCS,BF | 0.925 | Nga rakau | |
4123PC51H01800
Rohs Compliant |
Laird Technologies | GASKET FAB/FOAM 9X457.2MM DSHAPE | 6.448 | I roto i te taonga50 pcs | |
|
Laird Technologies | GK NICU PTAFG PU V0 DSH | 6.247 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRSG PU V0 DSH | 0.515 | Nga rakau | |
14-S-37FSV30-BD-16
Rohs Compliant |
Leader Tech Inc. | 0.14 X 0.37 BD 16--FOLDED SERIES | 14.595 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRS PU V0 RND | 0.972 | Nga rakau | |
|
Wurth Electronics | CONTACT FINGER EMI SMD | 0.939 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | GK NICU NRSG PU V0 REC | 4.373 | Nga rakau | |
|
Leader Tech Inc. | 0.07 X .25 X 045 SN 16--7-21C-04 | 19.159 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | GK NICU PTAFG PU V0 REC | 38.236 | Nga rakau | |
|
Laird Technologies | SLMT,1F,ZNC | 0.46 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|