423,274 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Yageo | RES SMD 21 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.004 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 634K OHM 1% 1/4W 0603 | 0.018 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 750 OHM 1% 1/2W 0805 | 0.027 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 10.5 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.096 | Nga rakau | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 7.15 OHM 1% 1/20W 0201 | 0.005 | Nga rakau | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 44.2 OHM 1% 1W 2010 | 0.1 | Nga rakau | |
|
Panasonic | RES SMD 47K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.232 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES 32.4K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.4 | Nga rakau | |
|
Susumu | RES SMD 5.76K OHM 1/10W 0603 | - | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 1.3K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.022 | Nga rakau | |
|
Susumu | RES SMD 340 OHM 0.05% 1/8W 0805 | - | Nga rakau | |
|
TT Electronics | RES SMD 8.25KOHM 0.1% 1/16W 0603 | - | Nga rakau | |
|
Panasonic | RES 0.088 OHM 1% 1/2W 2010 | 0.237 | Nga rakau | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 160K OHM 1% 2/3W 2010 | 0.084 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 316K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.022 | Nga rakau | |
|
Susumu | RES SMD 196 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.117 | Nga rakau | |
|
Panasonic | RES SMD 0.25% 1/16W 0402 | - | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 7.87K OHM 1/4W 0604 WIDE | 0.017 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 174 OHM 0.1% 1/16W 0402 | - | Nga rakau | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 27.4K OHM 1% 1/32W 01005 | 0.01 | Nga rakau | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 0.068 OHM 1% 2/3W 1210 | 0.067 | Nga rakau | |
|
Susumu | RES SMD 9.53KOHM 0.05% 1/4W 1206 | 0.553 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 10K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.007 | Nga rakau | |
|
Susumu | RES SMD 88.7KOHM 0.1% 1/10W 0603 | - | Nga rakau | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 5.56K OHM 0.1% 5/8W 0805 | 0.682 | Nga rakau | |
|
Panasonic | 2512 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 21 | 0.201 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 7.15K OHM 1% 1.5W 2512 | 0.248 | Nga rakau | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 0.5 OHM 5% 5W 5048 WIDE | - | Nga rakau | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 51 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 4.45 | Nga rakau | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 0.11 OHM 1% 1/4W 0805 | 0.057 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 287 OHM 1% 1/2W 1210 | 0.02 | Nga rakau | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 40K OHM 0.01% 1/2W 2010 | 10.743 | Nga rakau | |
|
Susumu | RES SMD 1.6K OHM 0.02% 1/8W 0805 | 1.078 | Nga rakau | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 4.42K OHM 0.1% 1/3W 1210 | 0.116 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 7.87OHM 0.25% 1/10W 0603 | 0.035 | Nga rakau | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 909 OHM 0.1% 1/3W 2010 | 0.175 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 118 OHM 1% 1/16W 0402 | - | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 1.3K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.002 | Nga rakau | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 51K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.001 | Nga rakau | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 180 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.21 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 361K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 4.568 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 9.53 OHM 1% 1W 1218 | 0.119 | Nga rakau | |
|
Panasonic | RES SMD 3.32K OHM 1% 1/2W 1210 | 0.023 | Nga rakau | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 5.9K OHM 0.1% 1/8W 1206 | 0.17 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 680 OHM 5% 1.4W 0505 | 1.059 | Nga rakau | |
CPF0402B86R6E
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF 0402 86R6 0.1% 25PPM 5K RL | 0.111 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 412 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.047 | Nga rakau | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 475 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.028 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 330 OHM 5% 3.5W 2512 | 3.625 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 107 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.013 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|