423,274 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | RES 665K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.766 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 59 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.007 | Nga rakau | |
CRGV0805F169K
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 169K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.011 | Nga rakau | |
|
Panasonic | RES SMD 931 OHM 1% 1W 2512 | 0.11 | Nga rakau | |
|
Panasonic | 0805 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 6. | 0.04 | Nga rakau | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1M OHM 0.1% 1/3W 2010 | 0.145 | Nga rakau | |
|
Panasonic | RES SMD 1M OHM 0.1% 1/4W 0805 | 0.05 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES 330 OHM 0.1% 1/8W 0603 | 0.261 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 39.2 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.007 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 270 OHM 5% 1.4W 0505 | 3.625 | Nga rakau | |
|
Panasonic | RES SMD 820 OHM 5% 1/3W 1206 | 0.028 | Nga rakau | |
|
Panasonic | RES SMD 0.25% 1/16W 0402 | - | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 174 OHM 1% 1W 2512 | 0.118 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 590 OHM 1% 1/2W 1210 | 0.02 | Nga rakau | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 27 OHM 5% 1W 2512 | 0.029 | Nga rakau | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 21.5 OHM 1% 0.0125W 0603 | 5.777 | I roto i te taonga100 pcs | |
|
Dale / Vishay | RES 9.09K OHM 0.1% 1/3W 1210 | 0.644 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES 56K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.247 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 47.5K OHM 1% 1/10W 0603 | - | Nga rakau | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.65K OHM 0.5% 1/3W 1210 | 0.16 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 232K OHM 2W 2512 WIDE | 0.226 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 28K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.014 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 604K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.056 | Nga rakau | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 17.8K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.002 | Nga rakau | |
RU73X1E174RLTDF
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RU 0402 174R 0.01% 2PPM 1K RL | 3.152 | Nga rakau | |
|
Vishay Beyschlag | RES SMD 324 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.676 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES 806K OHM 0.1% 2/5W 1206 | 0.638 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 221 OHM 0.25% 1/4W 1210 | 0.163 | Nga rakau | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 39.2 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.02 | Nga rakau | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 4.99M OHM 1% 1/4W 1206 | 0.008 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 59 OHM 1% 1/16W 0402 | 0.006 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES 0.033 OHM 1% 1/5W 0603 | 0.144 | Nga rakau | |
|
Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | RES SMD 0.0249OHM 1/2W 2516 WIDE | 18.913 | Nga rakau | |
CRGV2010F102K
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 102K OHM 1% 1/2W 2010 | 0.102 | Nga rakau | |
RG1005P-9092-C-T10
Rohs Compliant |
Susumu | RES SMD 90.9K OHM 1/16W 0402 | - | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 42.2K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 1.359 | Nga rakau | |
|
Panasonic | RES SMD 2.2K OHM 1% 1/4W 0603 | 0.014 | Nga rakau | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 57.6K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.27 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 47 OHM 1W 1812 WIDE | 0.116 | Nga rakau | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 174 OHM 1% 1W 2512 | 0.1 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 0.5% 0.4W MELF | 0.063 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 31.6 OHM 1% 1/4W 1206 | - | Nga rakau | |
|
Stackpole Electronics Inc. | RES SMD 105 OHM 0.1% 1/3W 1210 | 0.167 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 240 OHM 5% 1.4W 0505 | 0.856 | Nga rakau | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.02K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.009 | Nga rakau | |
|
Yageo | RES SMD 7.68 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.151 | Nga rakau | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 665 OHMS 0.1% 1/5W 0805 | 0.252 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | RES 20 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.4 | Nga rakau | |
|
Panasonic | 1206 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 57 | 0.05 | Nga rakau | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 1.1K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.029 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|