5,586 Results
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|---|---|---|---|---|
|
Panasonic | THERMISTOR NTC 10KOHM 3380K 0603 | 0.071 | Nga rakau | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | THERMISTOR NTC 20KOHM 4000K 0805 | 1.105 | Nga rakau | |
|
Cantherm | NTC THERMISTOR 10K OHM 2% BEAD | 0.369 | Nga rakau | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | THERM NTC 2.7KOHM 3977K BEAD | 0.323 | Nga rakau | |
DC95Y103VN
Rohs Compliant |
Advanced Sensors / Amphenol | THERMISTOR NTC 10KOHM 3690K BEAD | 2.54 | I roto i te taonga469 pcs | |
|
EPCOS | THERM NTC 680KOHM 4386K 0805 | 0.235 | Nga rakau | |
|
EPCOS | THERMISTOR NTC 15KOHM 0805 | - | Nga rakau | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | THERM NTC 470KOHM 4570K BEAD | 0.578 | Nga rakau | |
|
Panasonic | THERM NTC 100KOHM 4485K 0402 | 0.037 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | THERMISTOR NTC 5KOHM 3477K 0805 | 0.344 | Nga rakau | |
|
EPCOS | THERMISTOR NTC 470OHM 3200K DISC | 0.35 | Nga rakau | |
NB0805SA103KR
Rohs Compliant |
Advanced Sensors / Amphenol | THERMISTOR NTC 10KOHM 3540K 0805 | 0.881 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | THERMISTOR NTC 10KOHM BEAD | 0.63 | Nga rakau | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | THERMISTOR NTC 1MOHM BEAD | 6.448 | Nga rakau | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | THERM NTC 100KOHM 3950K 0402 | 0.173 | Nga rakau | |
|
Murata Electronics | THERMISTOR NTC 100OHM 3250K 0603 | - | Nga rakau | |
|
U.S. Sensor | THERMISTOR NTC 1KOHM 3892K BEAD | 4.728 | Nga rakau | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | THERM NTC 470KOHM 4570K BEAD | 0.374 | Nga rakau | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | THERMISTOR NTC 1MOHM 4661K DO35 | 1.14 | Nga rakau | |
|
Murata Electronics | THERM NTC 100KOHM 4250K BEAD | 0.243 | Nga rakau | |
|
Ametherm | THERMISTOR NTC 100OHM 2891K DISC | 0.42 | I roto i te taonga407 pcs | |
|
U.S. Sensor | THERMISTOR NTC 10KOHM 3575K BEAD | 0.708 | Nga rakau | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | THERM NTC 470KOHM 4570K BEAD | 0.401 | Nga rakau | |
|
Amphenol Advanced Sensors | NTC THERMISTOR 4.8K OHM 5% AXIAL | 0.231 | Nga rakau | |
|
Murata Electronics | THERMISTOR NTC 33OHM 3100K 0402 | - | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | THERMISTOR NTC 68KOHM 3964K 0805 | 0.33 | Nga rakau | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | THERM NTC 231.4KOHM 4176K AXIAL | 0.266 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | THERM NTC 100KOHM 4247K 1012 | 0.426 | Nga rakau | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | THERMISTOR NTC 1KOHM 3348K DO35 | 0.63 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | THERMISTOR NTC 6KOHM 3500K 0805 | 0.283 | Nga rakau | |
|
Taiyo Yuden | THERMISTOR NTC 100OHM 3157K 0603 | - | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | THERMISTOR NTC 2KOHM 3181K 0603 | - | Nga rakau | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | THERMISTOR NTC 50KOHM 4150K 0805 | 1.105 | Nga rakau | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | THERMISTOR NTC 100OHM 3468K DISC | 2.228 | Nga rakau | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | THERMISTOR NTC 10KOHM 3435K BEAD | 1.169 | Nga rakau | |
|
Abracon Corporation | THERM NTC 330KOHM 4400K 0603 | 0.088 | Nga rakau | |
|
EPCOS | THERM NTC 2.2KOHM 3900K DISC | 0.34 | Nga rakau | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | THERMISTOR NTC 10KOHM 3969K BEAD | 2.973 | Nga rakau | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | THERMISTOR NTC 10KOHM 3984K BEAD | 0.76 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | THERM NTC 6.8KOHM 3477K 0805 | 0.33 | Nga rakau | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | THERMISTOR NTC 10KOHM 3620K 0603 | - | Nga rakau | |
|
EPCOS | THERMISTOR NTC 20KOHM 3992K BEAD | 1.58 | Nga rakau | |
121-103FAC-Q01
Rohs Compliant |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | THERMISTOR NTC 10KOHM PROBE | - | Nga rakau | |
|
TEWA Sensors LLC | THERMISTOR NTC 1KOHM 3977K BEAD | 0.994 | I roto i te taonga586 pcs | |
|
EPCOS | THERM NTC 220KOHM 4600K DISC | 0.365 | Nga rakau | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | THERMISTOR NTC 1KOHM 3540K BEAD | 1.568 | Nga rakau | |
|
Dale / Vishay | THERM NTC 200KOHM 4064K 0603 | 0.375 | Nga rakau | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | THERMISTOR NTC 10KOHM 3435K BEAD | 1.568 | Nga rakau | |
NXFT15WF104FA2B120
Rohs Compliant |
Murata Electronics | THERM NTC 100KOHM 4250K BEAD | 0.394 | Nga rakau | |
|
EPCOS | THERM NTC 470KOHM 4386K 0603 | 0.062 | Nga rakau |
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|
Wāhi # | Kaihanga | Whakaahuatanga | Utu | Maha | Wāteatanga |
---|